Bienvenido a nuestra sección de Guías y Recursos de Blood Bowl, tu punto de referencia para mejorar tu conocimiento y estrategias en este emocionante juego. Actualmente, estamos empezando a recopilar las tablas más relevantes y las reglas clave, pero esta área se irá ampliando progresivamente con más información detallada.
¡Mantente atento a las próximas actualizaciones!
Aquí encontrarás las herramientas esenciales como la Tirada de Heridas y la Tabla de Lesiones Permanentes, entre otros recursos que te ayudarán a dominar el campo de juego. A medida que vayamos agregando más contenido, podrás optimizar cada jugada, gestionar mejor a tus jugadores y comprender a fondo las mecánicas de Blood Bowl.
Ya seas un novato o un veterano, este espacio será una referencia imprescindible para perfeccionar tus tácticas y llevar a tu equipo a la victoria.
¡Visítanos regularmente para no perderte las nuevas guías y recursos que añadiremos pronto!
Crea tu roster, calcula el TV, añade habilidades a tus jugadores… y exporta a PDF.
Ambos entrenadores, con todo listo, deben proceder con los preparativos previos al partido. A continuación, se detallan los pasos a seguir:
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1 | Los Hinchas: Cada entrenador lanza 1D3 y lo suma junto con el valor de Hinchas del equipo. Esto establecerá el «Factor de Hinchas» para este partido. |
| 2 | El Clima: Cada entrenador lanza 1D6. La suma de ambos resultados se usa para consultar la Tabla de Clima, lo cual definirá las condiciones meteorológicas durante el partido. |
| 3 | Contratar Jornaleros: Si un equipo no puede alinear a 11 jugadores para un partido, contratará jornaleros/sustitutos de manera temporal hasta completar el número necesario. |
| 4 | Incentivos: Los entrenadores pueden decidir si adquirir incentivos, utilizando la tesorería del equipo o en el caso de tener menos valoración que el rival, con el efectivo de la diferencia. |
| 5 | Tabla de Plegarias a Nuffle: Si un equipo tiene una Valoración de Equipo inferior a la del oponente, podría tener derecho a hacer una tirada en la Tabla de Plegarias a Nuffle. Siempre que no lo haya gastado en comprar incentivos. |
| 6 | Determinar el equipo Pateador: Se lanza una moneda o se tiran dados para decidir cuál equipo dará la patada inicial y jugará en defensa, y cuál será el receptor que comenzará en ataque. |
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1 | Despliegue: Empezando por el equipo que patea, ambos entrenadores realizan la colocación de sus jugadores en el campo. |
| 2 | Patada Inicial: Un jugador del equipo pateador, que se encuentre en la zona central y que sea un jugador abierto, lanza el balón hacia el lado contrario del campo. |
| 3 | Evento de Patada Inicial: El entrenador del equipo que patea lanza en la Tabla de Evento de Patada Inicial para ver qué efectos tendrá la jugada de apertura. |
| 2D6 | Resultado |
|---|---|
| 2-7 | Aturdido: El jugador queda aturdido y es colocado boca abajo en el campo. |
| 8-9 | Inconsciente / KO: El jugador es retirado del juego y colocado en la zona de Inconscientes del banquillo. |
| 10+ | ¡Lesionado!: El jugador sufre una lesión y es retirado inmediatamente al banquillo en la Zona de Lesionados. Además, el entrenador rival hace una Tirada de Lesiones contra este jugador. |
*Nota: En caso de que un jugador con rasgo Escurridizo sea herido, se debe consultar la tabla especial para Escurridizos.
| 2D6 | Resultado |
|---|---|
| 2-6 | Aturdido: El jugador queda aturdido y es colocado boca abajo en el campo. |
| 7-8 | Inconsciente / KO: El jugador es retirado del juego y colocado en la zona de Inconscientes del banquillo. |
| 9 | Magullado: El jugador sufre una lesión y es retirado a la Zona de Lesionados. No se realiza tirada de lesiones, en lugar de eso, se le aplica directamente un resultado de Magullado. |
| 10+ | ¡Lesionado!: El jugador sufre una lesión y es retirado a la Zona de Lesionados. Además, el entrenador rival hace una Tirada de Lesiones contra el jugador. |
Cuando un jugador recibe una lesión, es necesario lanzar 1D16 para determinar el grado de gravedad. A continuación, se presenta la tabla con los posibles resultados:
| D16 | Resultado |
|---|---|
| 1-6 | Malherido: El jugador se pierde el resto del partido, pero sin secuelas duraderas. |
| 7-9 | Gravemente Herido: El jugador se pierde el próximo partido. |
| 10-12 | Lesión Seria: El jugador se pierde el próximo partido. Además, recibe un +1 en la próxima tirada de la tabla de lesiones. |
| 13-14 | Lesión Permanente: El jugador se pierde el próximo partido. Además, recibe una reducción de característica. |
| 15-16 | Muerto: El jugador está demasiado muerto para jugar a Blood Bowl. |
Si un jugador sufre una Lesión Permanente, se debe realizar una tirada de 1D6 para determinar qué característica ha sido afectada. Consulta la siguiente tabla para obtener el resultado:
| D6 | Lesión Permanente | Reducción de Característica |
|---|---|---|
| 1-2 | Herida en la Cabeza | -1 AV |
| 3 | Rodilla Destrozada | -1 MA |
| 4 | Brazo Roto | -1 PA |
| 5 | Lesión Cervical | -1 AG |
| 6 | Hombro Dislocado | -1 ST |
A continuación se muestra cómo los jugadores ganan puntos de experiencia (XP) durante un partido:
| Acción | Experiencia |
|---|---|
| Pase Completo | +1xp |
| Lanzamiento Compañero completo y aterrizaje exitoso | +1xp |
| Interferencia pase | +1xp |
| Convertir la Interferencia en Intercepción | +2xp |
| Herida (Sólo cuentan Heridas hechas por Placajes, no por ataques especiales, Faltas o Público) | +2xp |
| Touchdown | +3xp |
| MVP (Se elige aleatoriamente entre todos los jugadores excepto Star Players, Mercenarios y Muertos) | +4xp |
* Todas estas normas son susceptibles de ser modificadas a lo largo de la competición, sobre todo, debido a que el juego ahora mismo nos da pocas herramientas para poder gestionar y/o arreglar posibles fallos. Debido a esto, pedimos a todos los participantes la mayor comprensión en caso de que ocurran cosas que se escapen a nuestras posibilidades. Hacemos esta liga con la idea de pasarlo bien y de crear un entorno competitivo con el que disfrutar de este nuevo juego, así que os pedimos ante todo respeto y comprensión para todos los miembros de la comunidad. Mucha suerte a todos y gracias por participar.